Süper Lig gol krallığında amansız yarış!
- İşte Süper Lig gol krallığı sıralamasında güncel sıralama: 13- Cengiz Ünder | Çorum FK | 4 gol (8 maçta) 12- Alexsandros Kyziridis | Çorum FK | 4 gol (8 maçta) 11- Franculino Dju | Trabzonspor | 4 gol (6 maçta) 10- Dia Saba | Amedspor | 5 gol (10 maçta) 9- Juan | Göztepe | 6 gol (10 maçta) 8- Jesus
İşte Süper Lig gol krallığı sıralamasında güncel sıralama:
13- Cengiz Ünder | Çorum FK | 4 gol (8 maçta)
12- Alexsandros Kyziridis | Çorum FK | 4 gol (8 maçta)
11- Franculino Dju | Trabzonspor | 4 gol (6 maçta)
10- Dia Saba | Amedspor | 5 gol (10 maçta)
9- Juan | Göztepe | 6 gol (10 maçta)
8- Jesus Ramirez | Çorum FK | 6 gol (10 maçta)
7- Benedyczak | Kasımpaşa | 6 gol (10 maçta)
6- Vedat Murıqı | Fenerbahçe | 7 gol (10 maçta)
5- Vlahovic | Beşiktaş | 7 gol (8 maçta)
4- Shomurodov | Başakşehir | 8 gol (10 maçta)
3- Mohamed Salah | Trabzonspor | 8 gol (10 maçta)
2- Gift Orban | Amedspor | 9 gol (10 maçta)
1- Victor Osimhen | Galatasaray | 9 gol (8 maçta)
Asist sıralamasında ise durum şöyle:
8- İrfan Can Kahveci | Fenerbahçe | 3 asist (9 maçta)
7- Aleksey Batrakov | Galatasaray | 3 asist (8 maçta)
6- Osimhen | Galatasaray | 3 asist (8 maçta)
5- Oğuz Aydın | Fenerbahçe | 4 asist (10 maçta)
4- Gabriel Sara | Galatasaray | 4 asist (10 maçta)
3- Kyziridis | Çorum FK | 4 asist (7 maçta)
2- Orban | Amedspor | 5 asist (10 maçta)
1- Ernest Muçi | Trabzonspor | 6 asist (9 maçta)
Günde en fazla 3 kritik gelişme. Bildirim kirliliği yok, anında bilgi.
Kategori: Spor
Yayın: 02 Kasım 2026 14:01 · Kaynak: duzceninsesi.com.tr