Elazığspor mu, Şanlıurfaspor mu?
- Bordo-Beyazlı Temsilcimiz Elazığspor geçmişte ilk kez 1969-1970 Futbol Sezonu’nda Türkiye 3
- Ligi Kırmızı Grup’ta karşılaştığı Şanlıurfasporla, 57 senelik ezelî rekabette yarın rakibiyle kendi sahasında 54
Bordo-Beyazlı Temsilcimiz Elazığspor geçmişte ilk kez 1969-1970 Futbol Sezonu’nda Türkiye 3. Ligi Kırmızı Grup’ta karşılaştığı Şanlıurfasporla, 57 senelik ezelî rekabette yarın rakibiyle kendi sahasında 54. Maçı’nı oynayacak…
Seza Çimento Elazığspor ile Şanlıurfaspor arasındaki rekabetin geçmişi 1969 yılına kadar uzanıyor. İki takım, Türkiye Kupası da dahil olmak üzere bugüne kadar tam 53 kez karşı karşıya geldi.
İşte rekabette son durum…Elazığspor-Şanlıurfaspor Rekabeti’nde Türkiye Kupası da dahil bugüne kadar oynanan 53 Maç’ta Elazığspor’un 24 galibiyeti, Şanlıurfaspor’un ise 21 galibiyeti var. 8 Maç’ın berabere bittiği Elazığspor-Şanlıurfaspor Rekabeti’nde Elazığspor’un 59 golüne karşılık Şanlıurfaspor’un 54 golü bulunuyor…
İşte elazigfirat.com farkıyla 53 müsabaka ve sonuçları
01.03.2026 Elazığspor 1: 0 Ş.Urfaspor
19.10.2025 Şanlıurfaspor 0: 2 Elazığspor
20.05.2017 Şanlıurfaspor 2: 1 Elazığspor
14.01.2017 Elazığspor 0: 0 Şanlıurfaspor
07.05.2016 Elazığspor 2: 1 Şanlıurfaspor
20.12.2015 Şanlıurfaspor 1: 1 Elazığspor
14.02.2015 Elazığspor 1: 1 Şanlıurfaspor
21.09.2014 Şanlıurfaspor 1: 1 Elazığspor
30.04.2011 Elazığspor 3: 0 Şanlıurfaspor
08.12.2010 Şanlıurfaspor 1: 2 Elazığspor
22.11.2009 Şanlıurfaspor 2: 1 Elazığspor
19.09.2009 Elazığspor 3: 0 Şanlıurfaspor
09.11.2008 Elazığspor 0: 1 Şanlıurfaspor
07.09.2008 Şanlıurfaspor 2: 0 Elazığspor
10.12.2000 Elazığspor 1: 0 Şanlıurfaspor
25.10.2000 Şanlıurfaspor 2: 1 Elazığspor
07.10.2000 Şanlıurfaspor 0: 2 Elazığspor
29.12.1999 Elazığspor 1: 0 Şanlıurfaspor
30.10.1999 Şanlıurfaspor 0: 1 Elazığspor
07.11.1998 Elazığspor 1: 3 Şanlıurfaspor
23.09.1998 Şanlıurfaspor 3: 0 Elazığspor
06.09.1998 Şanlıurfaspor 0: 2 Elazığspor
14.12.1997 Şanlıurfaspor 1: 0 Elazığspor
15.10.1997 Şanlıurfaspor 4: 1 Elazığspor
12.10.1997 Elazığspor 2: 0 Şanlıurfaspor
13.10.1996 Elazığspor 2: 1 Şanlıurfaspor
11.08.1996 Şanlıurfaspor 2: 1 Elazığspor
12.11.1995 Şanlıurfaspor 1: 2 Elazığspor
10.09.1995 Elazığspor 3: 1 Şanlıurfaspor
27.02.1994 Elazığspor 4: 1 Şanlıurfaspor
19.09.1993 Şanlıurfaspor 2: 1 Elazığspor
28.03.1993 Şanlıurfaspor 1: 0 Elazığspor
10.10.1992 Elazığspor 0: 1 Şanlıurfaspor
30.04.1989 Elazığspor 1: 0 Şanlıurfaspor
06.11.1988 Şanlıurfaspor 2: 0 Elazığspor
23.03.1986 Elazığspor 2: 0 Şanlıurfaspor
06.10.1985 Şanlıurfaspor 2: 0 Elazığspor
27.01.1985 Şanlıurfaspor 0: 0 Elazığspor
26.08.1984 Elazığspor 0: 0 Şanlıurfaspor
08.04.1984 Elazığspor 1: 1 Şanlıurfaspor
16.10.1983 Şanlıurfaspor 1: 0 Elazığspor
07.03.1982 Elazığspor 1: 0 Şanlıurfaspor
30.08.1981 Şanlıurfaspor 2: 1 Elazığspor
19.04.1981 Elazığspor 2: 1 Şanlıurfaspor
26.10.1980 Şanlıurfaspor 2: 1 Elazığspor
18.05.1980 Elazığspor 1: 4 Şanlıurfaspor
16.12.1979 Şanlıurfaspor 1: 0 Elazığspor
09.03.1975 Şanlıurfaspor 0: 1 Elazığspor
22.09.1974 Elazığspor 1: 0 Şanlıurfaspor
02.06.1974 Elazığspor 1: 0 Şanlıurfaspor
23.12.1973 Şanlıurfaspor 2: 1 Elazığspor
19.04.1970 Şanlıurfaspor 1: 1 Elazığspor
09.11.1969 Elazığspor 1: 0 Şanlıurfaspor
Bu haberi kaçırmayın Elazığspor’da kritik maç öncesi alarmı!
Günde en fazla 3 kritik gelişme. Bildirim kirliliği yok, anında bilgi.
Kategori: Hava
Yayın: 07 Kasım 2026 18:04 · Kaynak: elazigfirat.com