Habermetrik
← Ana Sayfa
19 Kasım 2026 21:54 · Güncelleme 22:06
✍ Editör: Habermetrik · Editör Politikası

Ereğli’nin mahalle mahalle nüfusu! İşte en kalabalık mahalleler

Ereğli’nin mahalle mahalle nüfusu! İşte en kalabalık mahalleler
Görsel kaynağı: bolgegundemi.com, ereglihaberleri.com
⏱️ 3 dk okuma 🛡️ %85 Doğruluk · 2 Kaynak
WhatsApp Paylaş
⚡ 30 Saniyede Özet Habermetrik Yapay Zeka Özeti
  • Konya’nın önemli yerleşim merkezlerinden Ereğli’de 2025 yılı nüfus verileri belli oldu
  • TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Ereğli’nin toplam nüfusu 158 bin 10 olarak kayıtlara geçti

Konya’nın önemli yerleşim merkezlerinden Ereğli’de 2025 yılı nüfus verileri belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre Ereğli’nin toplam nüfusu 158 bin 10 olarak kayıtlara geçti.

Açıklanan veriler, Ereğli’nin mahalleler arasındaki nüfus dağılımını da gözler önüne serdi. Bazı mahalleler binlerce kişilik nüfuslarıyla öne çıkarken, özellikle kırsal mahallelerde nüfusun oldukça düşük olduğu görüldü.

Peki, Ereğli’nin en kalabalık mahallesi hangisi? Hangi mahallede kaç kişi yaşıyor? Erkek ve kadın nüfusu kaç? İşte TÜİK’in 2025 yılı verilerine göre Ereğli’nin mahalle mahalle nüfus tablosu…

EN KALABALIK MAHALLE TOROS OLDUEreğli’nin en kalabalık mahallesi, önceki yıllarda olduğu gibi yine Toros Mahallesi oldu.

Toplam 7 bin 193 kişinin yaşadığı Toros Mahallesi, nüfusuyla Ereğli’nin diğer mahallelerini geride bıraktı.

Toros Mahallesi’ni 5 bin 839 kişiyle Barbaros Mahallesi, 5 bin 731 kişiyle Sarıtopallı Mahallesi takip etti.

Nüfusuyla dikkat çeken diğer mahalleler ise 5 bin 387 kişiyle Cahı, 5 bin 347 kişiyle Eti, 5 bin 191 kişiyle Namık Kemal ve 5 bin 151 kişiyle Türbe mahalleleri oldu.

EREĞLİ’NİN EN SAKİN MAHALLESİ KIZILGEDİKEreğli’de nüfusu en az olan mahalle ise Kızılgedik oldu.

2025 yılı verilerine göre Kızılgedik Mahallesi’nde yalnızca 38 kişi yaşıyor. Kızılgedik’i 153 kişiyle Akhüyük, 155 kişiyle Büyükdede ve 163 kişiyle Bahçeli mahalleleri takip etti.

Bu rakamlar, Ereğli’nin merkez mahalleleri ile kırsal mahalleleri arasındaki nüfus farklılığını da ortaya koydu.

EREĞLİ’DE ERKEK NÜFUSU KADIN NÜFUSUNDAN FAZLATÜİK verilerine göre Ereğli’de erkek nüfusu kadın nüfusunu geride bıraktı.

Açıklanan rakamlara göre ilçede 81 bin 571 erkek, 76 bin 439 kadın yaşıyor.

Böylece Ereğli’nin toplam nüfusu 158 bin 10 olarak kayıtlara geçti.

EREĞLİ’DE MAHALLE MAHALLE NÜFUS BİLGİLERİ ŞÖYLE;MAHALLE ERKEK KADIN TOPLAM

500 EVLER 863 867 1730

ACIKUYU 111 101 212

ACIPINAR 102 73 175

ADABAĞ 143 107 250

AKHÜYÜK 85 68 153

ALHAN 630 589 1219

ALPARSLAN 455 479 934

A.GÖNDELEN 218 217 435

AŞIKLAR 93 91 184

ATAKENT 1145 636 1781

AYDINLAR 2203 2246 4449

AZİZİYE 1333 1257 2590

BAHÇELİ 89 74 163

BARBAROS 2878 2961 5839

B.ALAGÖZ 1314 1377 2691

BELCEAĞAÇ 322 282 604

BELKAYA 1735 1754 3489

BEYKÖY 305 301 606

BEYÖREN 131 106 237

BOYACIALİ 356 402 758

BULGURLUK 328 254 582

BURHANİYE 132 109 241

BÜYÜKDEDE 80 75 155

CAHI 2672 2715 5387

CAMİKEBİR 709 733 1442

CUMHURİYET 1677 1573 3250

ÇAKMAK 177 175 352

ÇAYHAN 754 791 1545

ÇİLLER 215 169 384

ÇİMENCİK 573 541 1114

ÇÖMLEKÇİ 1822 1862 3684

DALMAZ 870 951 1821

D.ALAGÖZLÜ 1017 1034 2051

ETİ 2561 2786 5347

FATİH 2069 2067 4136

GAYBİ 103 110 213

GÖKÇEYAZI 303 265 568

GÖKTÖME 90 77 167

GÜLBAHÇE 1575 1729 3304

HACIMEMİŞ 541 497 1038

HACIMUSTAFA 1665 1769 3434

HACUMUTAHİT 2316 2672 4988

HAMİDİYE 1053 1134 2187

HIDIRLI 1004 1026 2030

HORTU 733 636 1369

KAMIŞLIKUYU 206 192 398

KARABURUN 212 189 401

KARGACI 537 312 849

KAZANCI 1234 1412 2646

KIZILGEDİK 15 23 38

KUSKUNCUK 237 228 465

KUTÖREN 737 637 1374

KUZUKUYU 131 120 251

MEHMETAKİF 2429 2664 5093

MELİCEK 197 208 405

MİMARSİNAN 1078 1044 2122

NAMIKKEMAL 2595 2596 5191

ORHANGAZİ 2313 2339 4652

ORHANİYE 2288 2318 4606

ÖZGÜRLER 277 250 527

PINARÖZÜ 120 95 215

PİRÖMER 985 1010 1995

SARICA 136 121 257

SARITOPALLI 5145 586 5731

SELÇUKLU 120 104 224

SERVİLİ 397 399 796

SÜMER 327 431 758

ŞİNASİ 1875 1821 3696

TALATPAŞA 1700 1661 3361

TAŞAĞIL 237 211 448

TAŞBUDAK 167 127 294

TATLIKUYU 178 151 329

TOROS 4068 3125 7193

TÜRBE 2522 2629 5151

TÜRKMEN 307 282 589

ULUMEŞE 138 125 263

ÜÇGÖZ 1265 347 694

YELLİCE 306 254 560

YENİBAĞLAR 882 871 1753

YENİKÖY 285 283 568

Y.BEYAZIT 723 708 1431

YILDIZLI 160 168 328

Y.GÖNDELEN 128 135 263

YUNUSLU 2049 2205 4254

ZENGEN 847 779 1626

Z.

💬 Habere Tepkinizi Belirtin:
Habermetrik WhatsApp Kanalına Katılın

Günde en fazla 3 kritik gelişme. Bildirim kirliliği yok, anında bilgi.

Kanalı Takip Et →
Kaynaklar: bolgegundemi.com, ereglihaberleri.com
Haber metni ve görseller bolgegundemi.com, ereglihaberleri.com sitesine aittir; tam içerik kaynak sitede yayınlanır.
Haber Künyesi
Kategori: Ekonomi
Yayın: 19 Kasım 2026 21:54 · Kaynak: bolgegundemi.com, ereglihaberleri.com
Kaynağı Oku ↗